型號含義:

技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | 額定二次電壓(V) | 剩余電壓繞組額定電壓(V) | 極限輸出(VA) | 額定絕緣水平(kA) | ||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | |||||
| JDJ-3 | 3000/100 | 15 | 25 | 40 | 100 | 200 | 3.6/24/40 | |
| JDJ-6 | 6000/100 | 25 | 50 | 80 | 200 | 400 | 7.2/32/60 | |
| JDJ-10 | 10000/100 | 40 | 80 | 150 | 320 | 600 | 12/42/75 | |
外形及安裝尺寸



更新時間:2017-12-27
訪問量:1890
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
型號含義:

技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | 額定二次電壓(V) | 剩余電壓繞組額定電壓(V) | 極限輸出(VA) | 額定絕緣水平(kA) | ||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | |||||
| JDJ-3 | 3000/100 | 15 | 25 | 40 | 100 | 200 | 3.6/24/40 | |
| JDJ-6 | 6000/100 | 25 | 50 | 80 | 200 | 400 | 7.2/32/60 | |
| JDJ-10 | 10000/100 | 40 | 80 | 150 | 320 | 600 | 12/42/75 | |
